Di Riccardo Ferrari
Per capire quale sia il segno in cui cade l’ Ascendente – elemento essenziale per la stesura di un oroscopo personalizzato – occorre seguire un procedimento che prevede alcune semplici operazioni. Innanzitutto, per poterlo calcolare è necessario conoscere data – luogo e ora di nascita. Questi dati sono ricavabili dall’ atto di nascita – o dall’ estratto -, che si può richiedere nel Comune in cui è avvenuta la registrazione.
- Ecco quali sono i punti da seguire per effettuare il calcolo:
- Per prima cosa bisogna compensare la differenza di latitudine aggiungendo o sottraendo un certo valore a seconda della città in cui si è nati in riferimento all’ Italia, indicativamente si dovrebbero togliere 20 minuti se si è nati sopra Bologna – o Firenze -, 10 minuti se si è nati tra Bologna e Napoli, non sottrarre nulla se si è nati più a sud. Prendiamo come esempio un individuo nato a Milano il 14 gennaio 1975 alle ore 17.45. In tal caso, si toglieranno 20 minuti all’ ora di nascita: 17.45 – 00.20 = 17.25
- Come secondo passo, è necessario controllare se al momento della nascita era in vigore l’ ora legale, per far questo è possibile consultare la tabella dell’ ora legale. Se il giorno in questione vigeva l’ ora legale, bisogna sottrarre un’ ora. Nel nostro caso, non essendo il 14 gennaio del 1975 compreso nell’ ora legale, non si toglie nulla e si mantiene l’ ultimo valore ricavato: 17.25.
- Per procedere con il calcolo, all’ orario ottenuto va sommato il valore del tempo siderale associato al giorno di nascita, ricavabile dalla tabella per il calcolo dell’ ora siderale. Il tempo siderale, in astronomia, indica l’ intervallo di rotazione della Terra rispetto alla posizione delle stelle; serve a definire esattamente com’ erano disposti gli oggetti celesti in un dato momento. Dato che stiamo effettuando dei calcoli considerando le ore e i primi – cioè minuti -, se le cifre a destra del punto dovessero superare il 60, si sottrae 60, aggiungendo un’ ora al valore a sinistra della virgola e tenendo i minuti che rimangono – esempio: da 25.68 avremo 26.08 -. se le ore, però, superano il totale di 24, occorre apportare una correzione, sottraendo 24 – esempio: da 26.08 avremo 2.08 -. Proseguendo con il nostro esempio, il tempo siderale che in tabella corrisponde al giorno 14 gennaio è 7.27; sommandolo all’ ora di nascita avremo quindi: 17.25 + 7.27 = 24.52. Il risultato supera le 24 ore, per cui sottraiamo 24 al totale e otterremo 00.52
- Da ultimo, occorre confrontare l’ ora siderale di nascita con la tabella degli ascendenti identificando in quale intervalli si inserisce e, dunque, quale sia il segno corrispondente. Ecco dunque stabilito l’ Ascendente. Nell’ esempio che segue, portato il valore 00.52 si trova nell’ intervallo di tempo siderale coincidente con il leone – quinto segno -: l’ individuo in questione sarà dunque Capricorno con Ascendente leone: ELEMENTO TERRA + ELEMENTO FUOCO.
| TAV. N. 1 – ESEMPIO | ||||
| Ora di nascita | 17.25 | + | ||
| Ora siderale di nascita | 07.27 | |||
| = | 24.52 | |||
| Ore in eccedenza | 24.00 | – | ||
| = | 00.52 | |||
| ASCENDENTE LEONE | ||||
TAV. N. 2 – TABELLA ORA LEGALE IN ITALIA
Nella tavola sottostante vengono riportate data ed orario d’ inizio a fine dell’ ora legale in Italia a partire dalla mezzanotte del 4 Giugno 1916 quando l’ ora estiva venne introdotta per la prima volta nel nostro paese. Si ricorda che fino al 2012 l’ ora legale in Italia veniva stabilita anno per anno in base al regolamento UE ma con la Legge 4 Giugno 2010 n. 96, all’ Articolo 22 è stata recepita la Direttiva Europea 2000/84/CE che stabilisce per tutti i paesi appartenenti all’ Unione Europea date ed orari comuni per inizio e fine dell’ orario estivo ovvero l’ ultima domenica di Marzo alle ore 01:00 UTC ( 02:00 ora solare italiana ) e l’ ultima domenica di Ottobre alle ore 01:00 UTC ( 03:00 ora legale italiana ).
Nella tabella vengono riportati oltre 100 anni di ora legale 1916 – 2025 con gli estremi temporali di inizio e fine e con la durata del periodo di validità espresso in numero di giorni. Dal 1921 al 1939 e dal 1949 al 1965 l’ ora legale non venne mai adottata mentre l’ ora legale che venne adottata il 15 Giugno 1940 terminò dopo oltre due anni di validità il 2 Novembre 1942 per un totale di 870 giorni.
| ANNO | INIZIO ORA LEGALE | FINE ORA LEGALE | GIORNI |
| 2025 | Domenica 30 Marzo, 02:00 | Domenica 26 Ottobre, 03:00 | 210 |
| 2024 | Domenica 31 Marzo, 02:00 | Domenica 27 Ottobre, 03:00 | 210 |
| 2023 | Domenica 26 Marzo, 02:00 | Domenica 29 Ottobre, 03:00 | 217 |
| 2022 | Domenica 27 Marzo, 02:00 | Domenica 30 Ottobre, 03:00 | 217 |
| 2021 | Domenica 28 Marzo, 02:00 | Domenica 31 Ottobre, 03:00 | 217 |
| 2020 | Domenica 29 Marzo, 02:00 | Domenica 25 Ottobre, 03:00 | 210 |
| 2019 | Domenica 31 Marzo, 02:00 | Domenica 27 Ottobre, 03:00 | 210 |
| 2018 | Domenica 25 Marzo, 02:00 | Domenica 28 Ottobre, 03:00 | 217 |
| 2017 | Domenica 26 Marzo, 02:00 | Domenica 29 Ottobre, 03:00 | 217 |
| 2016 | Domenica 27 Marzo, 02:00 | Domenica 30 Ottobre, 03:00 | 217 |
| 2015 | Domenica 29 Marzo, 02:00 | Domenica 25 Ottobre, 03:00 | 210 |
| 2014 | Domenica 30 Marzo, 02:00 | Domenica 26 Ottobre, 03:00 | 210 |
| 2013 | Domenica 31 Marzo, 02:00 | Domenica 27 Ottobre, 03:00 | 210 |
| 2012 | Domenica 25 Marzo, 02:00 | Domenica 28 Ottobre, 03:00 | 217 |
| 2011 | Domenica 27 Marzo, 02:00 | Domenica 30 Ottobre, 03:00 | 217 |
| 2010 | Domenica 28 Marzo, 02:00 | Domenica 31 Ottobre, 03:00 | 217 |
| 2009 | Domenica 29 Marzo, 02:00 | Domenica 25 Ottobre, 03:00 | 210 |
| 2008 | Domenica 30 Marzo, 02:00 | Domenica 26 Ottobre, 03:00 | 210 |
| 2007 | Domenica 25 Marzo, 02:00 | Domenica 28 Ottobre, 03:00 | 217 |
| 2006 | Domenica 26 Marzo, 02:00 | Domenica 29 Ottobre, 03:00 | 217 |
| 2005 | Domenica 27 Marzo, 02:00 | Domenica 30 Ottobre, 03:00 | 217 |
| 2004 | Domenica 28 Marzo, 02:00 | Domenica 31 Ottobre, 03:00 | 217 |
| 2003 | Domenica 30 Marzo, 02:00 | Domenica 26 Ottobre, 03:00 | 210 |
| 2002 | Domenica 31 Marzo, 02:00 | Domenica 27 Ottobre, 03:00 | 210 |
| 2001 | Domenica 25 Marzo, 02:00 | Domenica 28 Ottobre, 03:00 | 217 |
| 2000 | Domenica 26 Marzo, 02:00 | Domenica 29 Ottobre, 03:00 | 217 |
| 1999 | Domenica 28 Marzo, 02:00 | Domenica 31 Ottobre, 03:00 | 217 |
| 1998 | Domenica 29 Marzo, 02:00 | Domenica 25 Ottobre, 03:00 | 210 |
| 1997 | Domenica 30 Marzo, 02:00 | Domenica 26 Ottobre, 03:00 | 210 |
| 1996 | Domenica 31 Marzo, 02:00 | Domenica 27 Ottobre, 03:00 | 210 |
| 1995 | Domenica 26 Marzo, 02:00 | Domenica 24 Settembre, 03:00 | 182 |
| 1994 | Domenica 27 Marzo, 02:00 | Domenica 25 Settembre, 03:00 | 182 |
| 1993 | Domenica 28 Marzo, 02:00 | Domenica 26 Settembre, 03:00 | 182 |
| 1992 | Domenica 29 Marzo, 02:00 | Domenica 27 Settembre, 03:00 | 182 |
| 1991 | Domenica 31 Marzo, 02:00 | Domenica 29 Settembre, 03:00 | 182 |
| 1990 | Domenica 25 Marzo, 02:00 | Domenica 30 Settembre, 03:00 | 189 |
| 1989 | Domenica 26 Marzo, 02:00 | Domenica 24 Settembre, 03:00 | 182 |
| 1988 | Domenica 27 Marzo, 02:00 | Domenica 25 Settembre, 03:00 | 182 |
| 1987 | Domenica 29 Marzo, 02:00 | Domenica 27 Settembre, 03:00 | 182 |
| 1986 | Domenica 30 Marzo, 02:00 | Domenica 28 Settembre, 03:00 | 182 |
| 1985 | Domenica 31 Marzo, 02:00 | Domenica 29 Settembre, 03:00 | 182 |
| 1984 | Domenica 25 Marzo, 02:00 | Domenica 30 Settembre, 03:00 | 189 |
| 1983 | Domenica 27 Marzo, 02:00 | Domenica 25 Settembre, 03:00 | 182 |
| 1982 | Domenica 28 Marzo, 02:00 | Domenica 26 Settembre, 03:00 | 182 |
| 1981 | Domenica 29 Marzo, 02:00 | Domenica 27 Settembre, 03:00 | 182 |
| 1980 | Domenica 6 Aprile, 02:00 | Domenica 28 Settembre, 03:00 | 175 |
| 1979 | Domenica 27 Maggio, 00:00 | Domenica 30 Settembre, 01:00 | 126 |
| 1978 | Domenica 28 Maggio, 00:00 | Domenica 1 Ottobre, 01:00 | 126 |
| 1977 | Domenica 22 Maggio, 00:00 | Domenica 25 Settembre, 01:00 | 126 |
| 1976 | Domenica 30 Maggio, 00:00 | Domenica 26 Settembre, 01:00 | 119 |
| 1975 | Domenica 1 Giugno, 00:00 | Domenica 28 Settembre, 01:00 | 119 |
| 1974 | Domenica 26 Maggio, 00:00 | Domenica 29 Settembre, 01:00 | 126 |
| 1973 | Domenica 3 Giugno, 00:00 | Domenica 30 Settembre, 01:00 | 119 |
| 1972 | Domenica 28 Maggio, 00:00 | Domenica 1 Ottobre, 01:00 | 126 |
| 1971 | Domenica 23 Maggio, 00:00 | Domenica 26 Settembre, 01:00 | 126 |
| 1970 | Domenica 31 Maggio, 00:00 | Domenica 27 Settembre, 01:00 | 119 |
| 1969 | Domenica 1 Giugno, 00:00 | Domenica 28 Settembre, 01:00 | 119 |
| 1968 | Domenica 26 Maggio, 00:00 | Domenica 22 Settembre, 01:00 | 119 |
| 1967 | Domenica 28 Maggio, 00:00 | Domenica 24 Settembre, 01:00 | 119 |
| 1966 | Domenica 22 Maggio, 00:00 | Domenica 25 Settembre, 00:00 | 126 |
| 1949 – 1965 – NON ADOTTATA | |||
| 1948 | Domenica 29 Febbraio, 02:00 | Domenica 3 Ottobre, 03:00 | 217 |
| 1947 | Domenica 16 Marzo, 00:00 | Domenica 5 Ottobre, 01:00 | 203 |
| 1946 | Domenica 17 Marzo, 02:00 | Domenica 6 Ottobre, 03:00 | 203 |
| 1945 | Lunedì 2 Aprile, 02:00 | Sabato 15 Settembre, 01:00 | 165 |
| 1944 | Lunedì 3 Aprile, 02:00 | Domenica 17 Settembre, 02:00 | 167 |
| 1943 | Lunedì 29 Marzo, 02:00 | Lunedì 4 Ottobre, 03:00 | 189 |
| 1942 | ————————– | Lunedì 2 Novembre, 03:00 | 870 |
| 1941 | IN VIGORE PER TUTTO L’ ANNO | ||
| 1940 | Sabato 15 Giugno, 00:00 | —————————– | |
| 1921 – 1939 – NON ADOTTATA | |||
| 1920 | Domenica 21 Marzo, 00:00 | Domenica 19 Settembre, 00:00 | 182 |
| 1919 | Domenica 2 Marzo, 00:00 | Domenica 5 Ottobre, 00:00 | 217 |
| 1918 | Domenica 10 Marzo, 00:00 | Lunedì 7 Ottobre, 00:00 | 211 |
| 1917 | Domenica 1 Aprile, 00:00 | Lunedì 1 Ottobre, 00:00 | 183 |
| 1916 | Domenica 4 Giugno, 00:00 | Domenica 1 Ottobre, 00:00 | 119 |

